入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 全日制1年 | 37,500英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 6.5 |
托福 | 96 | 閱讀和寫作 24/30,口語和聽力 22/30 |
至少獲得英國大學(xué)二等以上學(xué)士學(xué)位,或同等水平的海外學(xué)歷,相關(guān)學(xué)科包括心理學(xué)、相關(guān)科學(xué)或社會科學(xué)學(xué)科、醫(yī)學(xué)、生物醫(yī)學(xué)或生物科學(xué)。其他學(xué)科的申請者如果具有相當(dāng)?shù)陌V呆癥相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),也會得到個(gè)別考慮。持有護(hù)理、職業(yè)健康或社會工作學(xué)位并具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)且對癡呆癥感興趣的申請人也可以申請。
心理健康方向使學(xué)生掌握利用流行病學(xué)、社會心理和臨床試驗(yàn)方法預(yù)防、檢測和管理癡呆癥的高級知識,主要面向希望探索或開始癡呆癥研究事業(yè)的畢業(yè)生。有關(guān)神經(jīng)科學(xué)方向的更多信息,敬請垂詢。所有學(xué)生都要進(jìn)行一項(xiàng)獨(dú)立的研究項(xiàng)目,最后撰寫一份多達(dá) 7000 字的報(bào)告,以論文形式提交給醫(yī)學(xué)、精神病學(xué)或癡呆癥專業(yè)期刊。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 當(dāng)前癡呆癥研究 | Current Research in Dementia |
2 | 癡呆癥的高級治療與管理 | Advanced Treatment and Management of Dementia |
3 | 心理健康研究的核心原則 | Core Principles of Mental Health Research |
4 | 癡呆癥的臨床神經(jīng)科學(xué) | Clinical Neuroscience of Dementia |
5 | 業(yè)設(shè)計(jì)(研究項(xiàng)目) | Final Project (Research Project) |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 癡呆癥研究現(xiàn)狀 | Current Research in Dementia |
2 | 抑郁癥和焦慮癥的研究現(xiàn)狀 | Current Research in Depression and Anxiety |
3 | 精神病和躁狂癥的研究現(xiàn)狀 | Current Research in Psychosis and Bipolar |
4 | 心理健康神經(jīng)科學(xué) | Neuroscience of Mental Health |
5 | 心理健康護(hù)理: 政策與評估 | Mental Health Care: Policy and Evaluation |
6 | 心理健康研究實(shí)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | Practical Statistics for Mental Health Research |
7 | 智力和神經(jīng)發(fā)育障礙的研究現(xiàn)狀 | Current Research in Intellectual and Neurodevelopmental Disabilities |
8 | 診所文化 | Culture in the Clinic |
9 | 社會和全球背景下的心理健康 | Mental Health in Social and Global Context |
10 | 心理健康流行病學(xué)研究方法 | Epidemiological Research Methods in Mental Health |
11 | 心理創(chuàng)傷和創(chuàng)傷后應(yīng)激障礙的研究現(xiàn)狀 | Current Research in Psychological Trauma and PTSD |
12 | 兒童和青少年心理健康研究現(xiàn)狀 | Current Research in Children's and Young People's Mental Health |
13 | 癡呆癥的實(shí)用神經(jīng)科學(xué) | Practical Neuroscience of Dementia |
14 | 大腦的高級功能 | Higher Functions of the Brain |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10631個(gè)專業(yè)
3231個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告