入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 1年 | 219000港幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6 |
托福 | 93 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
本專業(yè)旨在培養(yǎng)教師對科學(xué)教育(如STEM教育)的各種問題和全球趨勢的了解,使他們能夠更有效地在香港或全球發(fā)起、設(shè)計和實施創(chuàng)新的科學(xué)教育教學(xué)。此外,該專業(yè)還旨在讓教師掌握規(guī)劃和實施 STEM 教育的知識和技能。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 教育問題與研究 | Educational Issues and Research |
2 | 科學(xué)教育評估 | Assessment in Science Education |
3 | 科學(xué)課程:概念與主題 | Science Curriculum: Concepts and Themes |
4 | 科學(xué)教學(xué) | Teaching and Learning in Science |
5 | 科學(xué)教育的趨勢與問題 | Trends and Issues of Science Education |
6 | STEM教育的課堂實踐 | Classroom Practice of STEM Education |
7 | 統(tǒng)計方法概論 | Introduction to Statistical Methods |
8 | 定性研究方法:研究設(shè)計、數(shù)據(jù)收集與分析 | Qualitative Methods: Research Design, Data Collection and Analysis |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10631個專業(yè)
3231個錄取案例
8697份錄取報告