入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 330000港幣/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語(yǔ)六級(jí) | 450 | / |
獲得學(xué)士學(xué)位或具有同等教育資歷。
該碩士項(xiàng)目旨在培養(yǎng)希望對(duì)如何有效管理人員、組織和創(chuàng)新以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)獲得廣泛了解的職業(yè)經(jīng)理人和高管。 為了實(shí)現(xiàn)這一最終目標(biāo),該計(jì)劃旨在幫助管理者培養(yǎng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜管理環(huán)境所需的批判性思維、分析、行為和創(chuàng)造性技能。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 管理與組織 | Management and Organizations |
2 | 戰(zhàn)略管理 | Strategic Management |
3 | 創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力 | Entrepreneurial Leadership |
4 | 創(chuàng)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力 | People Analytics |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 管理和創(chuàng)新方面的決策 | Decision-Making in Management and Innovation |
2 | 管理和創(chuàng)新咨詢(xún)技能 | Management and Innovation Consulting Skills |
3 | 全球倫理與企業(yè)社會(huì)責(zé)任 | Global Ethics & Corporate Social Responsibility |
4 | 高績(jī)效協(xié)作 | High Performance Collaborations |
5 | 全球人力資源管理 | Global Human Resources Management |
6 | 雇員參與及表現(xiàn) | Employee Engagement and Performance |
7 | 亞洲營(yíng)商 | Doing Business in Asia |
8 | 組織發(fā)展和改革 | Organizational Development and Change |
9 | 創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目/實(shí)習(xí) | Entrepreneurial Project/Internship |
10 | 海外商業(yè)發(fā)現(xiàn) | Overseas Business Discovery |
11 | 財(cái)務(wù)和管理會(huì)計(jì) | Financial and Management Accounting |
12 | 公司治理 | Corporate Governance |
13 | 財(cái)務(wù)管理 | Financial Management |
14 | 公司財(cái)務(wù)和政策 | Corporate Finance and Policies |
15 | 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) | Accounting Information Systems |
16 | 公司及證券規(guī)例及實(shí)務(wù) | Companies and Securities Regulations and Practice |
17 | 公司融資 | Corporate Finance |
18 | 國(guó)際金融 | International Finance |
19 | 金融體系、市場(chǎng)和工具 | Financial Systems, Markets and Instruments |
20 | 創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)業(yè) | Innovation and Technology Entrepreneurship |
21 | 知識(shí)管理 | Knowledge Management |
22 | 營(yíng)銷(xiāo)策略及策劃 | Marketing Strategy and Planning |
23 | 中國(guó)商業(yè)文化與營(yíng)銷(xiāo) | Chinese Business Culture and Marketing |
24 | 數(shù)字營(yíng)銷(xiāo) | Digital Marketing |
25 | 社交媒體營(yíng)銷(xiāo) | Social Media Marketing |
26 | 管理服務(wù)和經(jīng)驗(yàn) | Managing Services and Experiences |
27 | 項(xiàng)目管理 | Project Management |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10631個(gè)專(zhuān)業(yè)
3231個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告