入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2/5/9月 | 1-2年 | 44,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
新南威爾士大學工程科學碩士(機器人)面對本科為工科相關(guān)背景,旨在從事機器人和自動化開發(fā)的學生。該項目為學生提供先進的知識、工具和科研機會,讓他們能夠設計和開發(fā)最先進的機器人系統(tǒng)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級自動化系統(tǒng) | Advanced Autonomous Systems |
2 | 機器人技術(shù) | Robotics |
3 | 機器人系統(tǒng)的控制 | Control of Robotic Systems |
4 | 非線性控制的分析與設計 | Analysis and Design of Non-linear Control |
5 | 高級算法 | Advanced Algorithms |
6 | 物聯(lián)網(wǎng)實驗設計工作室 | Internet of Things Experimental Design Studio |
7 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
8 | 機器人軟件架構(gòu) | Robotic Software Architecture |
9 | 神經(jīng)網(wǎng)絡和深度學習 | Neural Networks and Deep Learning |
10 | 計算機視覺 | Computer Vision |
幾何留學APP
2403個學校
10631個專業(yè)
3231個錄取案例
8697份錄取報告