入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | 216000港幣/年 |
類(lèi)型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
英語(yǔ)六級(jí) | 450 | / |
獲得傳媒或相關(guān)學(xué)士學(xué)位或具有同等教育資歷。
本碩士課程創(chuàng)辦于1998年,是香港最早的新媒體碩士學(xué)位課程。 該課程專(zhuān)案旨在培養(yǎng)既懂傳播理論又懂新媒體的專(zhuān)業(yè)人才,在過(guò)去二十多年間,為大中華地區(qū)培養(yǎng)了一千多位專(zhuān)業(yè)人才。 課程凸顯「全球化」 「高科化」和「市場(chǎng)化」三個(gè)主題,采用全英語(yǔ)教學(xué),配有多個(gè)新媒體實(shí)驗(yàn)室,以增強(qiáng)學(xué)生在新傳播理論之應(yīng)用、新媒體之制作、英語(yǔ)能力 之提高等方面的發(fā)展。 課程尤其強(qiáng)調(diào)理論與專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)結(jié)合,百分之六十以上的科目為專(zhuān)業(yè)實(shí)務(wù)課,包括互聯(lián)網(wǎng)傳播、多媒體傳播、網(wǎng)路數(shù)據(jù)管理、網(wǎng)路資料分析、社會(huì)網(wǎng)路分析、高級(jí)多媒體傳播、整合媒體 傳播、電子營(yíng)銷(xiāo)數(shù)碼媒體等。 此外,同學(xué)還可以選擇在媒體與其他機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí),或在大學(xué)的高清數(shù)碼電視臺(tái)進(jìn)行多媒體制作和管理方面的實(shí)習(xí)。 畢業(yè)生適合于媒體融合時(shí)代的各類(lèi)資訊傳播工作,包括大眾傳媒、廣告、公共關(guān)系、企業(yè)傳播、政府及非營(yíng)利組織傳播、網(wǎng)路與多媒體、移動(dòng)媒體以及其它相關(guān)的傳播領(lǐng)域。 由2016年開(kāi)始,為使課程更加貼近資訊技術(shù)和媒體行業(yè)的新近發(fā)展,課程細(xì)分了二個(gè)專(zhuān)業(yè)方向,分別是:媒體數(shù)據(jù)分析(Media Data Analytics)及數(shù)碼媒體(Digital Media)。 近年的大陸畢業(yè)生中,部份同學(xué)留在香港工作。 畢業(yè)生去向包括尼爾森、谷歌、騰訊、匯豐、中國(guó)移動(dòng)、百度、TVB、鳳凰衛(wèi)視及新華社等互聯(lián)網(wǎng)、科技和媒體公司。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | Social Network Analysis for Communication | 通信社交網(wǎng)絡(luò)分析 |
2 | Social Media Data Acquisition and Processing | 社交媒體數(shù)據(jù)采集和處理 |
3 | Media Data Analytics | 媒體數(shù)據(jù)分析 |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | Media Economics and Management | 媒體經(jīng)濟(jì)與管理 |
2 | Integrated Marketing Communication | 整合營(yíng)銷(xiāo)傳播 |
3 | Professional Communication Skills | 專(zhuān)業(yè)溝通技巧 |
4 | Psychological Processing of New Media | 新媒體的心理加工 |
5 | Public Communication Campaign Management | 公共傳播活動(dòng)管理 |
6 | Communication Research Seminar | 傳播學(xué)研究研討會(huì) |
7 | Advertising Production and Management | 廣告制作與管理 |
8 | Public Relations Strategies | 公共關(guān)系策略 |
9 | Crisis Communication and Management | 危機(jī)溝通與管理 |
10 | Multimedia Communication | 多媒體通訊 |
11 | Dynamic Web Communication | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)通訊 |
12 | Advanced Multimedia Communication | 先進(jìn)的多媒體通訊 |
13 | Digital Media for E-marketing | 電子營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字媒體 |
14 | Directed Studies | 定向研究 |
15 | Dissertation | 論文 |
16 | Professional Internship | 專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí) |
17 | Multimedia Practicum | 多媒體實(shí)習(xí) |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 數(shù)字時(shí)代的全球媒體 | Global Media in the Digital Era |
2 | 新媒體政策法規(guī) | Policy and Regulations of New Media |
3 | 數(shù)字視覺(jué)媒體 | Digital Visual Media |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 媒體經(jīng)濟(jì)與管理 | Media Economics and Management |
2 | 整合營(yíng)銷(xiāo)傳播 | Integrated Marketing Communication |
3 | 專(zhuān)業(yè)溝通技巧 | Professional Communication Skills |
4 | 新媒體的心理加工 | Psychological Processing of New Media |
5 | 公共傳播活動(dòng)管理 | Public Communication Campaign Management |
6 | 傳播學(xué)研究研討會(huì) | Communication Research Seminar |
7 | 廣告制作與管理 | Advertising Production and Management |
8 | 公共關(guān)系策略 | Public Relations Strategies |
9 | 危機(jī)溝通與管理 | Crisis Communication and Management |
10 | 多媒體通訊 | Multimedia Communication |
11 | 動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)通訊 | Dynamic Web Communication |
12 | 先進(jìn)的多媒體通訊 | Advanced Multimedia Communication |
13 | 電子營(yíng)銷(xiāo)數(shù)字媒體 | Digital Media for E-marketing |
14 | 定向研究 | Directed Studies |
15 | 論文 | Dissertation |
16 | 專(zhuān)業(yè)實(shí)習(xí) | Professional Internship |
17 | 多媒體實(shí)習(xí) | Multimedia Practicum |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10631個(gè)專(zhuān)業(yè)
3231個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告