入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
PTE | 64 | 54 |
該項(xiàng)目主要面向?qū)π屡d能源產(chǎn)業(yè)感興趣的先前接受過相關(guān)教育的工程師,學(xué)生可以發(fā)展他們現(xiàn)有的技能,或關(guān)注可再生能源技術(shù)、系統(tǒng)和現(xiàn)有能源系統(tǒng)的整合。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級(jí)熱流體 | Advanced Thermofluids |
2 | 低能耗建筑和光伏 | Low Energy Buildings and Photovoltaics |
3 | 并網(wǎng)光伏系統(tǒng) | Grid-Connected Photovoltaic Systems |
4 | 生物質(zhì)能 | Biomass |
5 | 風(fēng)能轉(zhuǎn)換器 | Wind Energy Converters |
6 | 能源效率 | Energy Efficiency |
7 | 電力工業(yè)規(guī)劃與經(jīng)濟(jì) | Electricity Industry Planning & Economics |
8 | 電力工業(yè)運(yùn)行與控制 | Electricity Industry Operation & Control |
9 | 太陽能熱能設(shè)計(jì) | Solar Thermal Energy Design |
10 | 高級(jí)光伏 | Advanced Photovoltaics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
10631個(gè)專業(yè)
3231個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告