入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費(fèi) |
9月 | 1年 | HK$200,000/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | L:5.5 | R:5.5 | W:5.5 | S:5.5 |
托福 | 80 | / |
1.應(yīng)持有學(xué)士學(xué)位,或其他同等標(biāo)準(zhǔn)的資格,最好是社會科學(xué)或人文學(xué)科的專業(yè)。
2.可能需要通過筆試和面試,如有必要,將安排語言測試以評估他們的英語水平。
香港大學(xué)社會學(xué)社會科學(xué)碩士課程提供了一種創(chuàng)新的、基于問題的社會學(xué)方法,強(qiáng)調(diào)社會學(xué)在理解和應(yīng)對社會最緊迫挑戰(zhàn)方面的重要作用。我們提供研究設(shè)計、方法和實施方面的全面培訓(xùn)。我們獨(dú)特的基礎(chǔ)廣泛的課程結(jié)構(gòu)的特色課程涵蓋了社會學(xué)系的四個關(guān)鍵優(yōu)勢:社會學(xué)、犯罪學(xué)、媒體與文化研究以及空間人口分析。在這個項目中,我們的目標(biāo)是為您提供:能夠批判性地分析社會現(xiàn)象、應(yīng)用理論框架并利用適當(dāng)?shù)难芯糠椒▉碚{(diào)查復(fù)雜的社會問題;先進(jìn)的研究技能,包括設(shè)計和進(jìn)行實證研究、收集和分析數(shù)據(jù)以及解釋研究結(jié)果以對社會學(xué)領(lǐng)域做出貢獻(xiàn)的能力;通過書面報告、演示和其他形式的交流,向?qū)W術(shù)和非學(xué)術(shù)受眾有效傳達(dá)社會學(xué)概念和研究成果的能力;了解社會學(xué)研究和實踐中的道德原則,并有能力在工作中解決社會不平等問題并倡導(dǎo)社會正義;獨(dú)立和批判性思維的能力,使您能夠識別和解決社會問題,提出創(chuàng)新的解決方案,并為社會學(xué)知識和實踐的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 問題解決社會學(xué):社會的社會理論 | Problem solving sociology: social theory for society |
2 | 社會學(xué)研究設(shè)計和基本方法 | Sociological research design and fundamental methods |
3 | 定性研究方法 | Qualitative research methods |
4 | 定量研究方法 | Quantitative research methods |
5 | 社會分層和社會階層:找到并了解自己的位置 | Social stratification and social class: finding and knowing your place |
6 | 教育與社會 | Education and society |
7 | 性別與社會 | Gender and society |
8 | 婚姻與家庭 | Marriage and the family |
9 | 政治與社會 | Politics and society |
10 | 經(jīng)濟(jì)社會學(xué) | Economic sociology |
11 | 社會學(xué)專題 | Special topics in sociology |
12 | 經(jīng)濟(jì)犯罪和有組織犯罪 | Economic and organized crime |
13 | 法律與社會 | Law and society |
14 | 刑罰與社會 | Punishment and society |
15 | 青少年與犯罪 | Youth and delinquency |
16 | 犯罪學(xué)專題 | Special topics in criminology |
17 | 媒體與犯罪 | Media and crime |
18 | 性別、犯罪和社會控制 | Gender, crime and social control |
19 | 中國的犯罪與偏差 | Crime and deviance in PR China |
20 | 文化犯罪學(xué) | Cultural criminology |
21 | 比較視角下的警務(wù) | Policing in comparative perspective |
22 | 警察改革中的問題 | Issues in police reform |
23 | 白領(lǐng)和企業(yè)犯罪 | White collar and corporate crime |
24 | 毒品與社會 | Drugs and society |
25 | 東亞城市的媒體和流行文化 | Media and popular culture in East Asian cities |
26 | 數(shù)字媒體、道德和文化 | Digital media, moralities and cultures |
27 | 消費(fèi)文化和日常生活 | Consumer cultures and everyday life |
28 | 文化與身份——后現(xiàn)代社會的反思與敘事 | Culture and Identity - reflexivity and narratives in late-modern society |
29 | 身體、親密關(guān)系和性行為:現(xiàn)代社會的媒體敘事和生活經(jīng)驗 | Body, intimacy and sexuality: media narratives and lived experience in modern society |
30 | 文化政策和全球城市 | Cultural policies and global cities |
31 | 創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)意城市 | Creative industries and creative cities |
32 | 媒體、文化和創(chuàng)意城市專題 | Special topics in media, culture and creative cities |
33 | 共存:現(xiàn)代城市中的人與動物關(guān)系 | Co-presence: human-animal relationships in modern cities |
34 | 生育率和家庭結(jié)構(gòu) | Fertility and family structures |
35 | 死亡率,衰老和健康 | Mortality, ageing and health |
36 | 移民和城市化 | Migration and urbanization |
37 | 全球人口統(tǒng)計與發(fā)展 | Global demography and development |
38 | 大中華區(qū)人口統(tǒng)計 | Demography of Greater China |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
10631個專業(yè)
3231個錄取案例
8697份錄取報告